![]()
| 大分類 | 大分類名 | 中分類 | 中分類名 | 分類 | 分類名 |
| 1 | 国の機関等 | 101 | 国会 | 1011 | 衆議院 |
| 1 | 国の機関等 | 101 | 国会 | 1012 | 参議院 |
| 1 | 国の機関等 | 101 | 国会 | 1019 | 国会(その他) |
| 1 | 国の機関等 | 102 | 裁判所 | 1021 | 最高裁判所 |
| 1 | 国の機関等 | 102 | 裁判所 | 1022 | 高等裁判所 |
| 1 | 国の機関等 | 102 | 裁判所 | 1023 | 地方裁判所 |
| 1 | 国の機関等 | 102 | 裁判所 | 1024 | 簡易裁判所 |
| 1 | 国の機関等 | 103 | 会計検査院 | 103 | 会計検査院 |
| 1 | 国の機関等 | 104 | 内閣 | 104 | 内閣 |
| 1 | 国の機関等 | 105 | 人事院 | 105 | 人事院 |
| 1 | 国の機関等 | 106 | 内閣府 | 1061 | 内閣府(本府) |
| 1 | 国の機関等 | 106 | 内閣府 | 1062 | 国家公安委員会(警察庁) |
| 1 | 国の機関等 | 106 | 内閣府 | 1063 | 防衛庁 |
| 1 | 国の機関等 | 106 | 内閣府 | 1064 | 金融庁 |
| 1 | 国の機関等 | 106 | 内閣府 | 1069 | 内閣府(その他) |
| 1 | 国の機関等 | 107 | 総務省 | 1071 | 総務省本省 |
| 1 | 国の機関等 | 107 | 総務省 | 1072 | 消防庁 |
| 1 | 国の機関等 | 107 | 総務省 | 1073 | 自治大学校 |
| 1 | 国の機関等 | 107 | 総務省 | 1074 | 郵政事業庁 |
| 1 | 国の機関等 | 107 | 総務省 | 1073 | 地方郵政局 |
| 1 | 国の機関等 | 107 | 総務省 | 1079 | 総務省(その他) |
| 1 | 国の機関等 | 108 | 法務省 | 1081 | 法務省本省 |
| 1 | 国の機関等 | 108 | 法務省 | 1082 | 地方法務局 |
| 1 | 国の機関等 | 108 | 法務省 | 1083 | 検察庁 |
| 1 | 国の機関等 | 108 | 法務省 | 1084 | 公安調査庁 |
| 1 | 国の機関等 | 108 | 法務省 | 1089 | 法務省(その他) |
| 1 | 国の機関等 | 109 | 外務省 | 109 | 外務省 |
| 1 | 国の機関等 | 110 | 財務省 | 1101 | 財務省本省 |
| 1 | 国の機関等 | 110 | 財務省 | 1102 | 地方財務局 |
| 1 | 国の機関等 | 110 | 財務省 | 1103 | 国税庁 |
| 1 | 国の機関等 | 110 | 財務省 | 1104 | 国税局 |
| 1 | 国の機関等 | 110 | 財務省 | 1109 | 財務省(その他) |
| 1 | 国の機関等 | 111 | 文部科学省 | 1111 | 文部科学省本省 |
| 1 | 国の機関等 | 111 | 文部科学省 | 1112 | 国立学校 |
| 1 | 国の機関等 | 111 | 文部科学省 | 1113 | 文化庁 |
| 1 | 国の機関等 | 111 | 文部科学省 | 1119 | 文部科学省(その他) |
| 1 | 国の機関等 | 112 | 厚生労働省 | 1121 | 厚生労働省本省 |
| 1 | 国の機関等 | 112 | 厚生労働省 | 1122 | 国立社会保障・人口問題研究所 |
| 1 | 国の機関等 | 112 | 厚生労働省 | 1123 | 社会保険庁 |
| 1 | 国の機関等 | 112 | 厚生労働省 | 1124 | 地方労働局 |
| 1 | 国の機関等 | 112 | 厚生労働省 | 1125 | 中央労働委員会 |
| 1 | 国の機関等 | 112 | 厚生労働省 | 1129 | 厚生労働省(その他) |
| 1 | 国の機関等 | 113 | 農林水産省 | 1131 | 農林水産省本省 |
| 1 | 国の機関等 | 113 | 農林水産省 | 1132 | 地方農政局 |
| 1 | 国の機関等 | 113 | 農林水産省 | 1133 | 食糧庁 |
| 1 | 国の機関等 | 113 | 農林水産省 | 1134 | 林野庁 |
| 1 | 国の機関等 | 113 | 農林水産省 | 1135 | 水産庁 |
| 1 | 国の機関等 | 113 | 農林水産省 | 1136 | 農林水産省統計情報事務所 |
| 1 | 国の機関等 | 113 | 農林水産省 | 1137 | 食糧事務所 |
| 1 | 国の機関等 | 113 | 農林水産省 | 1139 | 農林水産省(その他) |
| 1 | 国の機関等 | 114 | 経済産業省 | 1141 | 経済産業省本省 |
| 1 | 国の機関等 | 114 | 経済産業省 | 1142 | 経済産業局 |
| 1 | 国の機関等 | 114 | 経済産業省 | 1143 | 特許庁 |
| 1 | 国の機関等 | 114 | 経済産業省 | 1144 | 中小企業庁 |
| 1 | 国の機関等 | 114 | 経済産業省 | 1145 | 資源エネルギー庁 |
| 1 | 国の機関等 | 114 | 経済産業省 | 1149 | 経済産業省(その他) |
| 1 | 国の機関等 | 115 | 国土交通省 | 1151 | 国土交通省本省 |
| 1 | 国の機関等 | 115 | 国土交通省 | 1152 | 地方運輸局 |
| 1 | 国の機関等 | 115 | 国土交通省 | 1153 | 地方整備局 |
| 1 | 国の機関等 | 115 | 国土交通省 | 1154 | 海上保安庁 |
| 1 | 国の機関等 | 115 | 国土交通省 | 1155 | 気象庁 |
| 1 | 国の機関等 | 115 | 国土交通省 | 1156 | 地方気象庁 |
| 1 | 国の機関等 | 115 | 国土交通省 | 1159 | 国土交通省(その他) |
| 1 | 国の機関等 | 116 | 環境省 | 116 | 環境省 |
| 1 | 国の機関等 | 151 | 日本専売公社 | 1511 | 日本専売公社本社 |
| 1 | 国の機関等 | 151 | 日本専売公社 | 1512 | 日本専売公社地方局 |
| 1 | 国の機関等 | 151 | 日本専売公社 | 1513 | 日本専売公社工場 |
| 1 | 国の機関等 | 152 | 日本国有鉄道 | 1521 | 日本国有鉄道本社 |
| 1 | 国の機関等 | 152 | 日本国有鉄道 | 1522 | 日本国有鉄道支社 |
| 1 | 国の機関等 | 152 | 日本国有鉄道 | 1523 | 日本国有鉄道徳島駅 |
| 1 | 国の機関等 | 153 | 日本電信電話公社 | 1531 | 日本電信電話公社本社 |
| 1 | 国の機関等 | 153 | 日本電信電話公社 | 1532 | 日本電信電話公社電気通信局 |
| 1 | 国の機関等 | 154 | 日本放送協会 | 154 | 日本放送協会 |
| 1 | 国の機関等 | 155 | 金融公庫 | 1551 | 国民金融公庫 |
| 1 | 国の機関等 | 155 | 金融公庫 | 1552 | 中小企業金融公庫 |
| 1 | 国の機関等 | 155 | 金融公庫 | 1553 | 住宅金融公庫 |
| 1 | 国の機関等 | 155 | 金融公庫 | 1554 | 農林漁業金融公庫 |
| 1 | 国の機関等 | 156 | 公団 | 156 | 公団 |
| 1 | 国の機関等 | 157 | 金庫 | 1571 | 農林中央金庫 |
| 1 | 国の機関等 | 157 | 金庫 | 1572 | 商工組合中央金庫 |
| 1 | 国の機関等 | 158 | 日本銀行 | 158 | 日本銀行 |
| 1 | 国の機関等 | 159 | その他 | 159 | その他 |
| 2 | 都道府県 | 201 | 北海道 | 20101 | 北海道(統計年鑑) |
| 2 | 都道府県 | 201 | 北海道 | 20102 | 北海道(要覧) |
| 2 | 都道府県 | 201 | 北海道 | 20103 | 北海道(一覧) |
| 2 | 都道府県 | 201 | 北海道 | 20104 | 北海道(人口) |
| 2 | 都道府県 | 201 | 北海道 | 20105 | 北海道(農林水産業) |
| 2 | 都道府県 | 201 | 北海道 | 20106 | 北海道(鉱工業) |
| 2 | 都道府県 | 201 | 北海道 | 20107 | 北海道(商業) |
| 2 | 都道府県 | 201 | 北海道 | 20108 | 北海道(家計・金融) |
| 2 | 都道府県 | 201 | 北海道 | 20109 | 北海道(交通・通信) |
| 2 | 都道府県 | 201 | 北海道 | 20110 | 北海道(民生) |
| 2 | 都道府県 | 201 | 北海道 | 20111 | 北海道(財政) |
| 2 | 都道府県 | 201 | 北海道 | 20112 | 北海道(教育文化) |
| 2 | 都道府県 | 201 | 北海道 | 20113 | 北海道(衛生) |
| 2 | 都道府県 | 201 | 北海道 | 20119 | 北海道(その他) |
| 2 | 都道府県 | 202 | 東北地方 | 20201 | 東北地方(統計年鑑) |
| 2 | 都道府県 | 202 | 東北地方 | 20202 | 東北地方(要覧) |
| 2 | 都道府県 | 202 | 東北地方 | 20203 | 東北地方(一覧) |
| 2 | 都道府県 | 202 | 東北地方 | 20204 | 東北地方(人口) |
| 2 | 都道府県 | 202 | 東北地方 | 20205 | 東北地方(農林水産業) |
| 2 | 都道府県 | 202 | 東北地方 | 20206 | 東北地方(鉱工業) |
| 2 | 都道府県 | 202 | 東北地方 | 20207 | 東北地方(商業) |
| 2 | 都道府県 | 202 | 東北地方 | 20208 | 東北地方(家計・金融) |
| 2 | 都道府県 | 202 | 東北地方 | 20209 | 東北地方(交通・通信) |
| 2 | 都道府県 | 202 | 東北地方 | 20210 | 東北地方(民生) |
| 2 | 都道府県 | 202 | 東北地方 | 20211 | 東北地方(財政) |
| 2 | 都道府県 | 202 | 東北地方 | 20212 | 東北地方(教育文化) |
| 2 | 都道府県 | 202 | 東北地方 | 20213 | 東北地方(衛生) |
| 2 | 都道府県 | 202 | 東北地方 | 20219 | 東北地方(その他) |
| 2 | 都道府県 | 203 | 関東地方(東京都を除く) | 20301 | 関東地方(統計年鑑) |
| 2 | 都道府県 | 203 | 関東地方(東京都を除く) | 20302 | 関東地方(要覧) |
| 2 | 都道府県 | 203 | 関東地方(東京都を除く) | 20303 | 関東地方(一覧) |
| 2 | 都道府県 | 203 | 関東地方(東京都を除く) | 20304 | 関東地方(人口) |
| 2 | 都道府県 | 203 | 関東地方(東京都を除く) | 20305 | 関東地方(農林水産業) |
| 2 | 都道府県 | 203 | 関東地方(東京都を除く) | 20306 | 関東地方(鉱工業) |
| 2 | 都道府県 | 203 | 関東地方(東京都を除く) | 20307 | 関東地方(商業) |
| 2 | 都道府県 | 203 | 関東地方(東京都を除く) | 20308 | 関東地方(家計・金融) |
| 2 | 都道府県 | 203 | 関東地方(東京都を除く) | 20309 | 関東地方(交通・通信) |
| 2 | 都道府県 | 203 | 関東地方(東京都を除く) | 20310 | 関東地方(民生) |
| 2 | 都道府県 | 203 | 関東地方(東京都を除く) | 20311 | 関東地方(財政) |
| 2 | 都道府県 | 203 | 関東地方(東京都を除く) | 20312 | 関東地方(教育文化) |
| 2 | 都道府県 | 203 | 関東地方(東京都を除く) | 20313 | 関東地方(衛生) |
| 2 | 都道府県 | 203 | 関東地方(東京都を除く) | 20319 | 関東地方(その他) |
| 2 | 都道府県 | 204 | 東京都 | 20401 | 東京都(統計年鑑) |
| 2 | 都道府県 | 204 | 東京都 | 20402 | 東京都(要覧) |
| 2 | 都道府県 | 204 | 東京都 | 20403 | 東京都(一覧) |
| 2 | 都道府県 | 204 | 東京都 | 20404 | 東京都(人口) |
| 2 | 都道府県 | 204 | 東京都 | 20405 | 東京都(農林水産業) |
| 2 | 都道府県 | 204 | 東京都 | 20406 | 東京都(鉱工業) |
| 2 | 都道府県 | 204 | 東京都 | 20407 | 東京都(商業) |
| 2 | 都道府県 | 204 | 東京都 | 20408 | 東京都(家計・金融) |
| 2 | 都道府県 | 204 | 東京都 | 20409 | 東京都(交通・通信) |
| 2 | 都道府県 | 204 | 東京都 | 20410 | 東京都(民生) |
| 2 | 都道府県 | 204 | 東京都 | 20411 | 東京都(財政) |
| 2 | 都道府県 | 204 | 東京都 | 20412 | 東京都(教育文化) |
| 2 | 都道府県 | 204 | 東京都 | 20413 | 東京都(衛生) |
| 2 | 都道府県 | 204 | 東京都 | 20419 | 東京都(その他) |
| 2 | 都道府県 | 205 | 東海地方 | 20501 | 東海地方(統計年鑑) |
| 2 | 都道府県 | 205 | 東海地方 | 20502 | 東海地方(要覧) |
| 2 | 都道府県 | 205 | 東海地方 | 20503 | 東海地方(一覧) |
| 2 | 都道府県 | 205 | 東海地方 | 20504 | 東海地方(人口) |
| 2 | 都道府県 | 205 | 東海地方 | 20505 | 東海地方(農林水産業) |
| 2 | 都道府県 | 205 | 東海地方 | 20506 | 東海地方(鉱工業) |
| 2 | 都道府県 | 205 | 東海地方 | 20507 | 東海地方(商業) |
| 2 | 都道府県 | 205 | 東海地方 | 20508 | 東海地方(家計・金融) |
| 2 | 都道府県 | 205 | 東海地方 | 20509 | 東海地方(交通・通信) |
| 2 | 都道府県 | 205 | 東海地方 | 20510 | 東海地方(民生) |
| 2 | 都道府県 | 205 | 東海地方 | 20511 | 東海地方(財政) |
| 2 | 都道府県 | 205 | 東海地方 | 20512 | 東海地方(教育文化) |
| 2 | 都道府県 | 205 | 東海地方 | 20513 | 東海地方(衛生) |
| 2 | 都道府県 | 205 | 東海地方 | 20519 | 東海地方(その他) |
| 2 | 都道府県 | 206 | 北陸地方 | 20601 | 北陸地方(統計年鑑) |
| 2 | 都道府県 | 206 | 北陸地方 | 20602 | 北陸地方(要覧) |
| 2 | 都道府県 | 206 | 北陸地方 | 20603 | 北陸地方(一覧) |
| 2 | 都道府県 | 206 | 北陸地方 | 20604 | 北陸地方(人口) |
| 2 | 都道府県 | 206 | 北陸地方 | 20605 | 北陸地方(農林水産業) |
| 2 | 都道府県 | 206 | 北陸地方 | 20606 | 北陸地方(鉱工業) |
| 2 | 都道府県 | 206 | 北陸地方 | 20607 | 北陸地方(商業) |
| 2 | 都道府県 | 206 | 北陸地方 | 20608 | 北陸地方(家計・金融) |
| 2 | 都道府県 | 206 | 北陸地方 | 20609 | 北陸地方(交通・通信) |
| 2 | 都道府県 | 206 | 北陸地方 | 20610 | 北陸地方(民生) |
| 2 | 都道府県 | 206 | 北陸地方 | 20611 | 北陸地方(財政) |
| 2 | 都道府県 | 206 | 北陸地方 | 20612 | 北陸地方(教育文化) |
| 2 | 都道府県 | 206 | 北陸地方 | 20613 | 北陸地方(衛生) |
| 2 | 都道府県 | 206 | 北陸地方 | 20619 | 北陸地方(その他) |
| 2 | 都道府県 | 207 | 近畿地方 | 20701 | 近畿地方(統計年鑑) |
| 2 | 都道府県 | 207 | 近畿地方 | 20702 | 近畿地方(要覧) |
| 2 | 都道府県 | 207 | 近畿地方 | 20703 | 近畿地方(一覧) |
| 2 | 都道府県 | 207 | 近畿地方 | 20704 | 近畿地方(人口) |
| 2 | 都道府県 | 207 | 近畿地方 | 20705 | 近畿地方(農林水産業) |
| 2 | 都道府県 | 207 | 近畿地方 | 20706 | 近畿地方(鉱工業) |
| 2 | 都道府県 | 207 | 近畿地方 | 20707 | 近畿地方(商業) |
| 2 | 都道府県 | 207 | 近畿地方 | 20708 | 近畿地方(家計・金融) |
| 2 | 都道府県 | 207 | 近畿地方 | 20709 | 近畿地方(交通・通信) |
| 2 | 都道府県 | 207 | 近畿地方 | 20710 | 近畿地方(民生) |
| 2 | 都道府県 | 207 | 近畿地方 | 20711 | 近畿地方(財政) |
| 2 | 都道府県 | 207 | 近畿地方 | 20712 | 近畿地方(教育文化) |
| 2 | 都道府県 | 207 | 近畿地方 | 20713 | 近畿地方(衛生) |
| 2 | 都道府県 | 207 | 近畿地方 | 20719 | 近畿地方(その他) |
| 2 | 都道府県 | 208 | 中国地方 | 20801 | 中国地方(統計年鑑) |
| 2 | 都道府県 | 208 | 中国地方 | 20802 | 中国地方(要覧) |
| 2 | 都道府県 | 208 | 中国地方 | 20803 | 中国地方(一覧) |
| 2 | 都道府県 | 208 | 中国地方 | 20804 | 中国地方(人口) |
| 2 | 都道府県 | 208 | 中国地方 | 20805 | 中国地方(農林水産業) |
| 2 | 都道府県 | 208 | 中国地方 | 20806 | 中国地方(鉱工業) |
| 2 | 都道府県 | 208 | 中国地方 | 20807 | 中国地方(商業) |
| 2 | 都道府県 | 208 | 中国地方 | 20808 | 中国地方(家計・金融) |
| 2 | 都道府県 | 208 | 中国地方 | 20809 | 中国地方(交通・通信) |
| 2 | 都道府県 | 208 | 中国地方 | 20810 | 中国地方(民生) |
| 2 | 都道府県 | 208 | 中国地方 | 20811 | 中国地方(財政) |
| 2 | 都道府県 | 208 | 中国地方 | 20812 | 中国地方(教育文化) |
| 2 | 都道府県 | 208 | 中国地方 | 20813 | 中国地方(衛生) |
| 2 | 都道府県 | 208 | 中国地方 | 20819 | 中国地方(その他) |
| 2 | 都道府県 | 209 | 四国地方(徳島県を除く) | 20901 | 四国地方(統計年鑑) |
| 2 | 都道府県 | 209 | 四国地方(徳島県を除く) | 20902 | 四国地方(要覧) |
| 2 | 都道府県 | 209 | 四国地方(徳島県を除く) | 20903 | 四国地方(一覧) |
| 2 | 都道府県 | 209 | 四国地方(徳島県を除く) | 20904 | 四国地方(人口) |
| 2 | 都道府県 | 209 | 四国地方(徳島県を除く) | 20905 | 四国地方(農林水産業) |
| 2 | 都道府県 | 209 | 四国地方(徳島県を除く) | 20906 | 四国地方(鉱工業) |
| 2 | 都道府県 | 209 | 四国地方(徳島県を除く) | 20907 | 四国地方(商業) |
| 2 | 都道府県 | 209 | 四国地方(徳島県を除く) | 20908 | 四国地方(家計・金融) |
| 2 | 都道府県 | 209 | 四国地方(徳島県を除く) | 20909 | 四国地方(交通・通信) |
| 2 | 都道府県 | 209 | 四国地方(徳島県を除く) | 20910 | 四国地方(民生) |
| 2 | 都道府県 | 209 | 四国地方(徳島県を除く) | 20911 | 四国地方(財政) |
| 2 | 都道府県 | 209 | 四国地方(徳島県を除く) | 20912 | 四国地方(教育文化) |
| 2 | 都道府県 | 209 | 四国地方(徳島県を除く) | 20913 | 四国地方(衛生) |
| 2 | 都道府県 | 209 | 四国地方(徳島県を除く) | 20919 | 四国地方(その他) |
| 2 | 都道府県 | 210 | 九州地方 | 21001 | 九州地方(統計年鑑) |
| 2 | 都道府県 | 210 | 九州地方 | 21002 | 九州地方(要覧) |
| 2 | 都道府県 | 210 | 九州地方 | 21003 | 九州地方(一覧) |
| 2 | 都道府県 | 210 | 九州地方 | 21004 | 九州地方(人口) |
| 2 | 都道府県 | 210 | 九州地方 | 21005 | 九州地方(農林水産業) |
| 2 | 都道府県 | 210 | 九州地方 | 21006 | 九州地方(鉱工業) |
| 2 | 都道府県 | 210 | 九州地方 | 21007 | 九州地方(商業) |
| 2 | 都道府県 | 210 | 九州地方 | 21008 | 九州地方(家計・金融) |
| 2 | 都道府県 | 210 | 九州地方 | 21009 | 九州地方(交通・通信) |
| 2 | 都道府県 | 210 | 九州地方 | 21010 | 九州地方(民生) |
| 2 | 都道府県 | 210 | 九州地方 | 21011 | 九州地方(財政) |
| 2 | 都道府県 | 210 | 九州地方 | 21012 | 九州地方(教育文化) |
| 2 | 都道府県 | 210 | 九州地方 | 21013 | 九州地方(衛生) |
| 2 | 都道府県 | 210 | 九州地方 | 21019 | 九州地方(その他) |
| 2 | 都道府県 | 211 | 沖縄県 | 21101 | 沖縄県(統計年鑑) |
| 2 | 都道府県 | 211 | 沖縄県 | 21102 | 沖縄県(要覧) |
| 2 | 都道府県 | 211 | 沖縄県 | 21103 | 沖縄県(一覧) |
| 2 | 都道府県 | 211 | 沖縄県 | 21104 | 沖縄県(人口) |
| 2 | 都道府県 | 211 | 沖縄県 | 21105 | 沖縄県(農林水産業) |
| 2 | 都道府県 | 211 | 沖縄県 | 21106 | 沖縄県(鉱工業) |
| 2 | 都道府県 | 211 | 沖縄県 | 21107 | 沖縄県(商業) |
| 2 | 都道府県 | 211 | 沖縄県 | 21108 | 沖縄県(家計・金融) |
| 2 | 都道府県 | 211 | 沖縄県 | 21109 | 沖縄県(交通・通信) |
| 2 | 都道府県 | 211 | 沖縄県 | 21110 | 沖縄県(民生) |
| 2 | 都道府県 | 211 | 沖縄県 | 21111 | 沖縄県(財政) |
| 2 | 都道府県 | 211 | 沖縄県 | 21112 | 沖縄県(教育文化) |
| 2 | 都道府県 | 211 | 沖縄県 | 21113 | 沖縄県(衛生) |
| 2 | 都道府県 | 211 | 沖縄県 | 21119 | 沖縄県(その他) |
| 3 | 県外の会社団体 | 301 | 農林業 | 301 | 農林業 |
| 3 | 県外の会社団体 | 302 | 水産業 | 302 | 水産業 |
| 3 | 県外の会社団体 | 303 | 鉱業 | 303 | 鉱業 |
| 3 | 県外の会社団体 | 304 | 建設業 | 304 | 建設業 |
| 3 | 県外の会社団体 | 305 | 製造業 | 305 | 製造業 |
| 3 | 県外の会社団体 | 306 | 卸・小売業 | 306 | 卸・小売業 |
| 3 | 県外の会社団体 | 307 | 金融・保険・不動産 | 307 | 金融・保険・不動産 |
| 3 | 県外の会社団体 | 308 | 運輸・通信・公益事業 | 308 | 運輸・通信・公益事業 |
| 3 | 県外の会社団体 | 309 | サービス業 | 309 | サービス業 |
| 3 | 県外の会社団体 | 310 | その他 | 310 | その他 |
| 4 | 徳島県 | 451 | 企画総務部 | 451 | 企画総務部 |
| 4 | 徳島県 | 452 | 県民環境部 | 452 | 県民環境部 |
| 4 | 徳島県 | 453 | 保健福祉部 | 453 | 保健福祉部 |
| 4 | 徳島県 | 454 | 商工労働部 | 454 | 商工労働部 |
| 4 | 徳島県 | 455 | 農林水産部 | 455 | 農林水産部 |
| 4 | 徳島県 | 456 | 県土整備部 | 456 | 県土整備部 |
| 4 | 徳島県 | 457 | 出納課 | 457 | 出納課 |
| 4 | 徳島県 | 458 | 企業局 | 458 | 企業局 |
| 4 | 徳島県 | 459 | 議会 | 459 | 議会 |
| 4 | 徳島県 | 460 | 教育委員会 | 460 | 教育委員会 |
| 4 | 徳島県 | 461 | 選挙管理委員会 | 461 | 選挙管理委員会 |
| 4 | 徳島県 | 462 | 人事委員会 | 462 | 人事委員会 |
| 4 | 徳島県 | 463 | 監査委員 | 463 | 監査委員 |
| 4 | 徳島県 | 464 | 公安委員会 | 464 | 公安委員会 |
| 4 | 徳島県 | 465 | 地方労働委員会 | 465 | 地方労働委員会 |
| 4 | 徳島県 | 466 | その他 | 466 | その他 |
| 5 | 県内市町村 | 501 | 市部 | 501 | 市部 |
| 5 | 県内市町村 | 502 | 郡部町村 | 502 | 郡部町村 |
| 6 | 県内の会社団体 | 601 | 農林業 | 601 | 農林業 |
| 6 | 県内の会社団体 | 602 | 水産業 | 602 | 水産業 |
| 6 | 県内の会社団体 | 603 | 鉱業 | 603 | 鉱業 |
| 6 | 県内の会社団体 | 604 | 建設業 | 604 | 建設業 |
| 6 | 県内の会社団体 | 605 | 製造業 | 605 | 製造業 |
| 6 | 県内の会社団体 | 606 | 卸・小売業 | 606 | 卸・小売業 |
| 6 | 県内の会社団体 | 607 | 金融・保険・不動産 | 607 | 金融・保険・不動産 |
| 6 | 県内の会社団体 | 608 | 運輸・通信・公益事業 | 608 | 運輸・通信・公益事業 |
| 6 | 県内の会社団体 | 609 | サービス業 | 609 | サービス業 |
| 6 | 県内の会社団体 | 610 | その他 | 610 | その他 |
| 7 | その他 | 701 | 年鑑等 | 7011 | 世界統計年鑑 |
| 7 | その他 | 701 | 年鑑等 | 7012 | 帝国統計年鑑 |
| 7 | その他 | 701 | 年鑑等 | 7013 | 日本統計年鑑 |
| 7 | その他 | 701 | 年鑑等 | 7014 | 時事年鑑 |
| 7 | その他 | 701 | 年鑑等 | 7015 | 日本の現勢 |
| 7 | その他 | 701 | 年鑑等 | 7016 | 徳島年鑑 |
| 7 | その他 | 701 | 年鑑等 | 7017 | 徳島県統計書 |
| 7 | その他 | 701 | 年鑑等 | 7018 | 国際統計要覧 |
| 7 | その他 | 701 | 年鑑等 | 7019 | その他 |
| 7 | その他 | 702 | 研究図書 | 702 | 研究図書 |
| 7 | その他 | 703 | 参考図書 | 703 | 参考図書 |
| 8 | 図書 | 800 | 一般図書 | 800 | 一般図書 |








