徳島県立二十一世紀館協議会「平成17年度第1回協議会」議事録
2009年9月23日
徳島県二十一世紀館協議会 会議録
| 1 日 時 | 平成17年8月9日(火) 13:30〜15:10 |
| 2 場 所 | 徳島県立二十一世紀館会議室 |
| 3 出席者 | |
|
[委員]
|
(9名中7名出席) 矢野米雄委員、川人伸二委員、長尾弘子委員、浅香寿穂委員、 佐藤博治委員、田村典子委員、近藤美智子委員 |
|
[二十一世紀館]
|
館長、副館長、館員5名 |
|
[生涯学習政策課]
|
課員1名 |
| 4 会議次第 | (1)開会 (2)会長、副会長互選 (3)徳島県立21世紀館長あいさつ (4)議題 1)平成16年度事業実績について 2)平成17年度事業計画の概要について (5)閉会 |
5 会議概要
| (事務局) | (平成16年度事業について説明) |
| 【委員】 | 15年度と比べて、入館者数はどうですか。 |
| (事務局) | 15年度とほぼ同じ23,000人ぐらいです。 |
| 【委員】 | 人気があるのは何の事業ですか。 |
| (事務局) | 三好和義氏の写真展が人気がありました。 やはり、TV・新聞などの広報の影響が大きいと思います。 八十八カ所の写真だったので、年配の方にも人気がありました。 |
| (事務局) | 予算が15年度は32,000千円、16年度は24,000千円と減っています。 その枠の中で、文化・芸術をできるだけ多くの人に見ていただけるかどういう中身にするかということが、今後の課題です。 それに、16年度は台風の影響で野外劇場が使用できないことがあり、イベントホールで実施したこともありました。県外から出演者を依頼して野外で行う場合、天候に左右されます。方向性としては、危険性の少ないものを考えないといけません。そのあたりを工夫する必要があります。 今後、委員の先生方にも相談していきたいと思います。 |
| (事務局) | (平成17年度事業計画について説明) |
| 【委員】 | シルバー大学OB会について概要を説明。 |
| (事務局) | 今までは、パソコン講座には6,000千円の予算がありましたが、予算が付かなくなりました。そこで、講師についてシルバー大学OB会から報酬なしで43人の方に来ていただいています。その他、民謡大会の司会、運営のお手伝いなども、シルバー大学OB会にやっていただく予定になっています。 今後も、厳しい財政事情の中、シルバー大学OB会と、いろんな事業について一緒にやっていきたいと思っています。 |
| 【委員】 | シルバー大学OB会の年齢構成はどうなっていますか。 |
| (事務局) | 60歳から90歳近い方までいて活発に活動されている方が多いです。 |
| 【委員】 | ボランティア養成講座というのは二十一世紀館の主催事業ですか。 |
| (事務局) | 二十一世紀館の事業ですが、運営予算がないので講師をすべてシルバー大学OB会でしていただいています。 従来は、予算があったので講師を依頼していたが今年から予算0(ゼロ)でシルバー大学OB会にお願いしています。これは、県の事業でもユニークなものであり、他にもあまりないのではないのでしょうか。 シルバー大学では、大学院もできており、パソコンコースでは能力的にもたいへんレベルが高いです。ただ、問題があり、あまりやりすぎると民間を圧迫することになります。 |
| 【委員】 | では、受講生に若い人はいますか。 |
| (事務局) | たくさんいます。 |
| 【委員】 | 情報分野以外の文化芸術についてもシルバー大学OB会と一緒にやれるのでしょうか。 |
| (事務局) | シルバー大学OB会には文化芸術関連のいろんなクラブがあるので幅広い分野で一緒にやれます。 |
| 【委員】 | 野外劇場を使って、伝統を壊さない程度に伝統芸能と若い人や子どもが接することのできるジョイント的な企画ができないのか、そうすれば観客動員にもつながります。 |
| (事務局) | 今年のサウンドオブハワイでも子どもが多かったし、子どもが参加できるような企画について検討し、委員の先生に相談したいと思います。 |
| 【委員】 | シルバー大学OB会と子どもたちとの交流の場を作ってはどうでしょうか。 |
| (事務局) | 家庭にお年寄りのいない子どもが多いし、子どもを取り込んで事業ができるか検討したいと思います |
| 【委員】 | 演劇フェスティバルはコンクールではないのでしょうか。 また、演劇力の向上は目指していないのですか。 |
| (事務局) | コンクールではないが、劇が終わった後に先生方が指導もしています。 |
| 【委員】 | 事業が広範囲にわたっているが、展示物で目玉になるもの、徳島ゆかりの人等といったようになにか目玉を絞って考えてみてはどうでしょうか。 |
| (事務局) | 予算と相談しながらやっていきたいと思います。 |
| 【委員】 | 人形浄瑠璃と文楽の交流の場を提供してはどうでしょうか。 |
| (事務局) | 来年度の事業としてできるかどうか来年度の事業を決める際に相談しようと思います。 また、AVライブラリーについて、平成2年度にオープンしたときにはビデオの普及率が低かったため、珍しさもあって利用者が多かったが、最近は利用者が減り内容的にも9割が映画・アニメであり、文化芸術分野の作品はほとんど利用されていない状況です。今度どうしたらいいか問題提起したいと思っています。 |
| 【委員】 | 何か特徴がなければいけない。レンタルビデオがあるし、家庭と同じような状況ではないのでしょうか。 |
| 【委員】 | 来館者に高齢者が増えているがそれでいいのでしょうか。若年層を集めた方がいいのでしょうか。 |
| (事務局) | 徳島の高齢者65歳以上の人口が24%と増えている。当然、それにあわせていろんな施設で高齢者と一緒にできる事業をすることによって、子どもにも好影響があるため、いろいろ事業を考えたいです。 また、高齢化社会に対応するため、広報誌についても来月号から字を大きくしたいと考えています。 美術館も博物館も子どもを集める事業を実施しています。子どもが来れば、当然親もついてくることから、入館者増につながります。21世紀館でも高齢者だけでなく子どもも集まる事業を検討したいと思います。 |
| 【委員】 | 徳島大学工学部では、参加型の科学体験フェスティバルを実施しています。中高生より小学校3、4年生の来場者数が多い催しです。 最後に、シルバー大学OB会等ボランティアの活用、予算の削減による事業の見直し、高齢者に若い人をどう絡めていくか等今日の議論をふまえて、今後の事業を検討していただきたいと思います。 |
▽下記問い合わせメールアドレスは、迷惑メール対策のため、一部加工してあります。
送信されるときは、お手数ですが@前後の空白を削除してください。








