環境大気中の石綿(アスベスト)濃度測定結果
2011年7月6日
環境大気中の石綿(アスベスト)濃度測定結果
単位:本/リットル
| 区分 | 測 定 場 所 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 |
| 一 般 環 境 |
保健環境センター | 0.30 | 0.20 | 0.41 | 0.16 | 0.14 | 0.10 |
| 吉野川保健所 | 0.37 | 0.37 | 0.23 | 0.14 | 0.09 | 0.07 | |
| 一般環境大気測定局川内局 | 0.18 | 0.20 | 0.11 | 0.20 | 0.53 | N.D. | |
| 一般環境大気測定局鳴門局 | 0.14 | ND | 0.16 | 0.11 | 0.16 | N.D. | |
| 一般環境大気測定局脇町局 | 0.33 | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 0.09 | N.D. | |
| 一般環境大気測定局池田局 | 0.37 | 0.16 | 0.12 | 0.20 | 0.09 | 0.06 | |
| 一般環境大気測定局由岐局 | 0.30 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.07 | 0.06 | |
| 一般環境大気測定局藍住局 | 0.30 | 0.20 | 0.14 | - | - | 0.06 | |
| 一般環境大気測定局鷲敷局 | 0.33 | 0.18 | - | - | - | N.D. | |
| 勝浦町役場 | - | - | 0.09 | - | - | - | |
| 牟岐町役場 | - | - | - | 0.16 | - | - | |
| つるぎ町役場 | - | - | - | 0.11 | - | - | |
| 海陽町宍喰庁舎 | - | - | - | - | 0.07 | - | |
| 一 般 環 境 平 均 | 0.29 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.06 | |
| 道 路 近 傍 |
小松島市役所 | 0.26 | 0.22 | 0.18 | 0.26 | 0.20 | 0.08 |
| 阿南保健所 | 0.26 | 0.26 | 0.18 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | |
| 石井町水道課事務所 | - | - | 0.22 | - | - | - | |
| 道の駅 温泉の里 神山 | - | - | - | - | ND | - | |
| 道 路 近 傍 平 均 | 0.26 | 0.24 | 0.19 | 0.18 | 0.11 | 0.07 |
測定結果は、大気1リットル中のアスベストの本数
ND:大気の吸引量等により変動するが、概ね0.11本/リットル未満(H18年度まで)、H19年度以降は概ね0.056本/リットル未満。
環境省によれば、「健康影響面からの排出抑制の目標を定量的に設定するのは現時点では困難であるが、昭和61年発行の
WHOの環境衛生クライテリアの評価(10f/l)によれば、現在の一般環境においては、石綿に起因する肺がん及び中川腫のリスクは
小さい。」といわれています。
経年変化
単位:本/リットル
| 年度 | 一般環境 | 道路近傍 | ||
| 平均濃度 | 調査地点数 | 平均濃度 | 調査地点数 | |
| S63年度 | 0.80 | 3 | 1.06 | 3 |
| H元年度 | 0.95 | 3 | 0.81 | 3 |
| H2年度 | 0.96 | 3 | 0.95 | 3 |
| H3年度 | 0.67 | 2 | 0.60 | 1 |
| H4年度 | 0.67 | 2 | 0.47 | 1 |
| H5年度 | 0.83 | 2 | 0.67 | 1 |
| H6年度 | 0.27 | 2 | 0.67 | 1 |
| H7年度 | 0.37 | 2 | 0.74 | 1 |
| H8年度 | 0.26 | 3 | 0.42 | 1 |
| H9年度 | 0.42 | 2 | 0.49 | 2 |
| H10年度 | 0.51 | 2 | 1.00 | 2 |
| H11年度 | 0.15 | 6 | 0.23 | 2 |
| H12年度 | 0.57 | 8 | 0.76 | 1 |
| H13年度 | 0.36 | 4 | 0.35 | 2 |
| H14年度 | 0.38 | 4 | 0.57 | 2 |
| H15年度 | 0.35 | 8 | 0.22 | 3 |
| H16年度 | 0.19 | 1 | 0.15 | 2 |
| H17年度 | 0.29 | 9 | 0.26 | 2 |
| H18年度 | 0.20 | 9 | 0.24 | 2 |
| H19年度 | 0.18 | 9 | 0.19 | 3 |
| H20年度 | 0.16 | 9 | 0.18 | 2 |
| H21年度 | 0.16 | 8 | 0.11 | 3 |
| H22年度 | 0.06 | 9 | 0.07 | 2 |








