知事部局職員等の不正行為等通報の受付・処理状況について(H21年8月~10月分)
2012年5月25日
通報の受付・処理状況について(平成21年10月31日現在)
監察局における通報の受付とその処理に関する状況は、次のとおりとなっています。
第1 平成21年8月から10月までの受付に係る事案の処理状況
1 通報の受付件数 16件
(1)通報方法別
| 封書 | 4件 |
| メール | 3件 |
| 電話 | 2件 |
| 面会 | 7件 |
| ファクシミリ | 0件 |
(2)通報内容別
| 行政事務執行に関するもの | 4件 |
| それ以外のもの | 12件 |
(3)受付後の状況
| 受理不受理決定前の事前調査中 | 10件 | |
| 受理 | 0件 | |
| 不受理 | 6件 | |
| 監察局が対象としない所属に関する通報であったもの | 2件 | |
| 通報内容に具体性のないものや県への意見・提言など | 4件 | |
第2 平成21年7月以前の受付に係る事案(102件)の処理状況
| 前回の公表までに処理済み | 89件 | |||
| 前回の公表以降に調査結果を出したもの | 5件 | |||
| 違法・不当とは認められなかったもの | ||||
| 1. | 河川の占用許可が不適切であるとの通報を受け、監察を実施したところ、そういった事実は認められなかった。 | |||
| 2. | 県管理の国有地の不法占有について、県が適切な指導を怠り状態を黙認しているのではないかとの通報を受け、監察を実施したところ、そういった事実は認められなかった。 | |||
| 3. | 某事業者の法令違反について担当課に連絡して適切な対応を求めたにもかかわらず、当該課は法令の定めと異なる虚偽の説明をした上に適切な対応を取ることもなかったとの通報を受け、監察を実施したところ、そういった事実は認められなかった。 | |||
| 4. | 某所属では、所属長が働きかけを受け、本来の予定を変更して必要でない事業を行っているとの通報を受け、監察を実施したところ、そういった事実は認められなかった。 | |||
| 5. | ある個人の所有地の一部について、県が隣接地の所有者に対して開発許可を与えているが、これは隣接地所有者と共謀した職員が不正な審査を行ったものではないかとの通報を受け、監察を実施したところ、そういった事実は認められなかった。 | |||
| 前回の公表以降に不受理としたもの | 3件 | |||
| 監察局が対象としない所属に関する通報であったもの | 2件 | |||
| 通報内容に具体性のないものや県への意見・提言など | 1件 | |||
| 受理後の調査を継続中のもの | 5件 | |||
このページに関するお問い合わせ
監察課
監察課








