土砂災害警戒区域等の指定状況
2012年4月13日
徳島県内には、土砂災害の危険があるとされる箇所(土砂災害危険箇所)が13,001箇所あります。
徳島県では、これらの危険箇所について、基礎調査を行い、順次、土砂災害警戒区域等の指定を行っており、
平成24年3月31日現在、土砂災害警戒区域(イエロー)2,078箇所、土砂災害特別警戒区域(レッド)1,907箇所を
指定しています。
土砂災害警戒区域及び特別警戒区域の指定状況【平成24年3月31日現在】
(市町村名をクリックすると指定箇所表にジャンプします)
(注:ホームページ更新作業等で閲覧できない場合がありますので、ご了承ください。)
| 市町村名 | 土石流 | 急傾斜 | 地すべり | 計 | ||||
| 警戒区域 | 特別警戒区域 | 警戒区域 | 特別警戒区域 | 警戒区域 | 特別警戒区域 | 警戒区域 | 特別警戒区域 | |
| 徳島市 | 45 | 32 | 78 | 76 | 0 | 0 | 123 | 108 |
| 鳴門市 | 33 | 23 | 101 | 100 | 0 | 0 | 134 | 123 |
| 小松島市 | 16 | 13 | 27 | 26 | 0 | 0 | 43 | 39 |
| 阿南市 | 42 | 28 | 124 | 118 | 0 | 0 | 166 | 146 |
| 吉野川市 | 27 | 25 | 48 | 48 | 0 | 0 | 75 | 73 |
| 阿波市 | 19 | 12 | 49 | 48 | 0 | 0 | 68 | 60 |
| 美馬市 | 50 | 38 | 141 | 138 | 0 | 0 | 191 | 176 |
| 三好市 | 94 | 65 | 249 | 247 | 0 | 0 | 343 | 312 |
| 勝浦町 | 31 | 30 | 47 | 43 | 0 | 0 | 78 | 73 |
| 上勝町 | 10 | 7 | 29 | 29 | 0 | 0 | 39 | 36 |
| 佐那河内村 | 16 | 11 | 34 | 25 | 0 | 0 | 50 | 36 |
| 石井町 | 16 | 15 | 29 | 29 | 0 | 0 | 45 | 44 |
| 神山町 | 10 | 8 | 41 | 40 | 0 | 0 | 51 | 48 |
| 那賀町 | 84 | 81 | 99 | 98 | 0 | 0 | 183 | 179 |
| 牟岐町 | 9 | 9 | 48 | 47 | 0 | 0 | 57 | 56 |
| 美波町 | 14 | 9 | 39 | 39 | 0 | 0 | 53 | 48 |
| 海陽町 | 15 | 12 | 48 | 48 | 0 | 0 | 63 | 60 |
| 松茂町 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 北島町 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 藍住町 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 板野町 | 9 | 1 | 23 | 23 | 0 | 0 | 32 | 24 |
| 上板町 | 15 | 12 | 16 | 15 | 0 | 0 | 31 | 27 |
| つるぎ町 | 41 | 37 | 158 | 155 | 0 | 0 | 199 | 192 |
| 東みよし町 | 27 | 20 | 29 | 29 | 0 | 0 | 56 | 49 |
| 合 計 | 623 | 488 | 1,457 | 1,421 | 0 | 0 | 2,080 | 1,909 |
| 徳島県 計 ※ | 621 | 486 | 1,457 | 1,421 | 0 | 0 | 2,078 | 1,907 |
※ 重複区域を除いた純指定箇所数
指定経緯表
| 指定日 | 土石流 | 急傾斜 | 地すべり | ||||
| 警戒区域 | 特別警戒区域 | 警戒区域 | 特別警戒区域 | 警戒区域 | 特別警戒区域 | ||
| 平成18年度 | H18.7.4告示 | 13 | 9 | ||||
| H18.11.10告示 | 25 | 10 | |||||
| 平成19年度 | H19.7.6告示 | 20 | 19 | ||||
| H20.3.4告示 | 4 | 2 | 10 | 10 | |||
| 平成20年度 | H20.9.16告示 | 22 | 20 | 48 | 47 | ||
| H20.12.11告示 | 39 | 31 | 138 | 138 | |||
| H21.3.2告示 | 37 | 45 | 98 | 98 | |||
| 平成21年度 | H21.5.20告示 | 40 | 33 | 88 | 87 | ||
| H21.8.21告示 | 18 | 18 | 60 | 62 | |||
| H21.10.30告示 | 19 | 14 | 28 | 28 | |||
| H22.3.19告示 | 76 | 62 | 203 | 203 | |||
| 平成22年度 | H22.6.17告示 | 63 | 59 | 111 | 119 | ||
| H22.10.6告示 | 25 | 22 | 93 | 92 | |||
| H23.3.24告示 | 144 | 120 | 315 | 312 | |||
| 平成23年度 | H23.8.25告示 | 31 | 26 | 53 | 52 | ||
| H24.1.12告示 | 32 | 23 | 103 | 104 | |||
| H24.3.30告示 | 13 | 11 | 71 | 69 | |||
| 合 計 | 621 | 486 | 1,457 | 1,421 | 0 | 0 | |
お問い合わせ先
土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の範囲確認については、各庁舎へお問い合わせください。
| お問い合わせ先 | 管内市町村 | ||
| 東部県土整備局<徳島> | 河川管理担当 | 088-653-8847 | 徳島市、小松島市、勝浦町、上勝町、佐那河内村、神山町 |
| 東部県土整備局<鳴門> | 維持管理担当 | 088-684-4583 | 鳴門市、板野町 |
| 東部県土整備局<吉野川> | 施設管理担当 | 0883-26-3732 | 吉野川市、阿波市、石井町、上板町 |
| 南部総合県民局<阿南> | 施設管理担当 | 0884-24-4232 | 阿南市 |
| 南部総合県民局<那賀> | 維持管理担当 | 0884-62-0219 | 那賀町 |
| 南部総合県民局<美波> | 維持管理担当 | 0884-74-7461 | 牟岐町、美波町、海陽町 |
| 西部総合県民局<美馬> | 維持管理担当 | 0883-53-2232 | 美馬市、つるぎ町 |
| 西部総合県民局<三好> | 維持管理担当 | 0883-76-0618 | 三好市、東みよし町 |
このページに関するお問い合わせ
砂防防災課
管理担当








