平成23年度徳島県職員等採用試験(大学卒業程度) 実施状況
2011年8月18日
平成23年8月18日
徳島県人事委員会事務局
|
試験区分 |
採用予定人員 | 申込者数(人) | 第1次試験 | 第2次試験 | ||
| 受験者数(人) | 合格者数(人) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | |||
| 行政事務 | 50名程度 | 1,153 | 888 | 81 | 73 | 54 |
| 学校事務 | 8名程度 | 134 | 103 | 12 | 12 | 9 |
| 警察事務 | 7名程度 | 126 | 104 | 10 | 10 | 9 |
| 電気 | 1名程度 | 23 | 16 | 4 | 3 | 2 |
| 機械 | 1名程度 | 16 | 14 | 4 | 3 | 2 |
| 建築 | 4名程度 | 20 | 17 | 6 | 5 | 4 |
| 総合土木 | 15名程度 | 78 | 61 | 23 | 21 | 15 |
| 農業 | 4名程度 | 42 | 32 | 7 | 7 | 4 |
| 林業 | 4名程度 | 25 | 14 | 5 | 5 | 4 |
| 水産 | 1名程度 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 薬剤師 | 6名程度 | 25 | 20 | 8 | 8 | 6 |
| 心理 | 2名程度 | 35 | 29 | 4 | 4 | 2 |
| 保健師 | 3名程度 | 31 | 27 | 6 | 6 | 3 |
| 司書 | 2名程度 | 60 | 54 | 4 | 4 | 2 |
| 合計 | 108名程度 | 1,773 | 1,384 | 175 | 162 | 117 |
このページに関するお問い合わせ
人事委員会事務局
任用課








