第一看護学科(看護師三年課程)
カリキュラム
1年次は主に基礎分野、専門基礎分野の学習を深めながら、看護とは何かを学習していきます。それと並行して、様々な基礎看護技術を身につけていきます。
2年次は主に健康障害時の患者の看護について学習していきます。また、臨地実習が開始となります。
3年次は臨地実習を集中的に行い、専門的知識・技術をより一層深めていきます。
2年次は主に健康障害時の患者の看護について学習していきます。また、臨地実習が開始となります。
3年次は臨地実習を集中的に行い、専門的知識・技術をより一層深めていきます。
| 分野 | 教育内容 | 授業科目 | 単位 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 基礎分野 | 科学的思考の基盤 | 倫理学 | 1 | 30 |
| 論理学 | 1 | 30 | ||
| 統計学 | 1 | 30 | ||
| 人間工学 | 1 | 30 | ||
| 人間と生活・社会の理解 | 心理学 | 1 | 30 | |
| カウンセリング | 1 | 15 | ||
| 社会学 | 1 | 30 | ||
| 教育学 | 1 | 30 | ||
| 保健体育 | 1 | 30 | ||
| 情報科学 | 1 | 30 | ||
| 英語 | 1 | 30 | ||
| 人間関係論Ⅰ | 1 | 30 | ||
| 人間関係論Ⅱ | 1 | 30 | ||
| 小計 | 13 | 375 | ||
| 専門基礎分野 | 人体の構造と機能 | 解剖生理学Ⅰ | 1 | 30 |
| 解剖生理学Ⅱ | 1 | 30 | ||
| 解剖生理学Ⅲ | 1 | 30 | ||
| 解剖生理学Ⅳ | 1 | 30 | ||
| 生化学 | 1 | 30 | ||
| 栄養学 | 1 | 30 | ||
| 食事療法 | 1 | 30 | ||
| 疾病の成り立ちと回復の促進 | 薬理学 | 2 | 60 | |
| 病理学Ⅰ | 1 | 30 | ||
| 病理学Ⅱ | 2 | 60 | ||
| 病理学Ⅲ | 1 | 30 | ||
| 微生物学 | 2 | 60 | ||
| 健康支援と社会保障制度 | 公衆衛生学 | 1 | 30 | |
| 社会福祉Ⅰ | 1 | 30 | ||
| 社会福祉Ⅱ | 1 | 30 | ||
| 関係法規 | 1 | 30 | ||
| 看護と法律 | 1 | 30 | ||
| 総合医療論 | 1 | 30 | ||
| 小計 | 21 | 630 | ||
| 専門分野Ⅰ | 基礎看護学 | 対象目的論Ⅰ | 1 | 30 |
| 対象目的論Ⅱ | 1 | 30 | ||
| 方法論Ⅰ | 11 | 285 | ||
| 方法論Ⅱ | 3 | 75 | ||
| 小計 | 16 | 420 | ||
| 専門分野Ⅱ | 成人看護学 | 対象目的論Ⅰ | 1 | 30 |
| 対象目的論Ⅱ | 1 | 30 | ||
| 方法論Ⅰ | 1 | 30 | ||
| 方法論Ⅱ | 1 | 30 | ||
| 方法論Ⅲ | 1 | 30 | ||
| 方法論Ⅳ | 1 | 30 | ||
| 老年看護学 | 対象目的論Ⅰ | 1 | 30 | |
| 対象目的論Ⅱ | 1 | 15 | ||
| 方法論Ⅰ | 1 | 30 | ||
| 方法論Ⅱ | 1 | 45 | ||
| 小児看護学 | 対象目的論Ⅰ | 1 | 30 | |
| 対象目的論Ⅱ | 1 | 15 | ||
| 方法論Ⅰ | 1 | 30 | ||
| 方法論Ⅱ | 1 | 30 | ||
| 母性看護学 | 対象目的論 | 1 | 30 | |
| 方法論Ⅰ | 1 | 30 | ||
| 方法論Ⅱ | 1 | 30 | ||
| 方法論Ⅲ | 1 | 15 | ||
| 精神看護学 | 対象目的論Ⅰ | 1 | 30 | |
| 対象目的論Ⅱ | 1 | 30 | ||
| 方法論Ⅰ | 1 | 30 | ||
| 方法論Ⅱ | 1 | 30 | ||
| 小計 | 22 | 630 | ||
| 統合分野 | 在宅看護論 | 対象目的論Ⅰ | 1 | 30 |
| 対象目的論Ⅱ | 1 | 30 | ||
| 方法論Ⅰ | 1 | 30 | ||
| 方法論Ⅱ | 1 | 30 | ||
| 看護の統合と実践 | 災害看護 | 1 | 30 | |
| 医療安全 | 1 | 30 | ||
| 看護管理学 | 1 | 30 | ||
| 看護技術統合演習 | 1 | 30 | ||
| 小計 | 8 | 240 | ||
| 臨地実習 | 基礎看護学 | 基礎看護学実習Ⅰ | 1 | 45 |
| 基礎看護学実習Ⅱ | 2 | 90 | ||
| 成人看護学 | 成人看護学実習Ⅰ | 2 | 90 | |
| 成人看護学実習Ⅱ | 2 | 90 | ||
| 成人看護学実習Ⅲ | 2 | 90 | ||
| 老年看護学 | 老年看護学実習Ⅰ | 2 | 90 | |
| 老年看護学実習Ⅱ | 2 | 90 | ||
| 小児看護学 | 小児看護学実習 | 2 | 90 | |
| 母性看護学 | 母性看護学実習 | 2 | 90 | |
| 精神看護学 | 精神看護学実習 | 2 | 90 | |
| 在宅看護論 | 在宅看護論実習 | 2 | 90 | |
| 看護の統合と実践 | 看護の統合と実践実習 | 2 | 90 | |
| 小計 | 23 | 1,035 | ||
| 特別講義・解剖見学実習 | 40 | |||
| 合 計 | 103 | 3,370 | ||
実習施設について
(平成23年度実績です。)
徳島県立中央病院,徳島県立中央病院院内保育所,徳島県看護協会訪問看護ステーション徳島,徳島県看護協会訪問看護ステーション阿南,JA徳島厚生連訪問看護ステーションあわ,どりーまぁサービス,訪問看護ステーションとわ,宅老所こころ,有誠園訪問看護ステーション,徳島往診クリニック附属訪問看護ステーション,特別養護老人ホーム かもな園,名月苑,長寿園,国府リハビリテーション フェニックス,地域活動支援センターあわっこ,医療法人あいざと会藍里病院