主要経済指標(平成24年1月23日現在)
| 徳 島 県 | 全 国 | ||||||||||
| 前年同月比(%) | 前年同月比(%) | ||||||||||
| 1 | 消費者物価指数 | (H22年=100) | 11月 | 99.5 | ▲ 0.6 | 99.4 | ▲ 0.5 | ||||
| 2 | 大型小売店販売額 | (単位:億円) | (全 店) | 11月 | 56.9 | 4.8 | 16,370 | ▲ 1.6 | |||
| (既存店) | 11月 | x | ▲ 2.5 | ||||||||
| 3 | 乗用車新車新規登録・届出台数 | (単位:台) | 12月 | 1,954 | 16.8 | 289,821 | 20.9 | ||||
| 4 | 新設住宅着工戸数 | (単位:戸) | 11月 | 230 | ▲ 32.4 | 72,635 | ▲ 0.3 | ||||
| 5 | 電力需要(大口需要) | (単位:百万kWh) | 11月 | 194 | 3.2 | 22,519 | ▲ 2.3 | ||||
| 6 | 鉱工業生産指数 | (H17年=100,季節調整済) | 10月 | 123.6 | 12.0 | 92.5 | 0.1 | ||||
| 7 | 公共工事請負額 | (単位:億円) | 12月 | 72 | ▲ 2.2 | 7,134 | 0.6 | ||||
| 8 | 企業倒産件数 | (単位:件) | 12月 | 2 | ▲ 33.3 | 1,032 | ▲ 6.4 | ||||
| 9 | 有効求人倍率 | (季節調整済) | 11月 | 0.93 | (前月差0.01) | 0.69 | (前月差0.02) | ||||
(徳島県の消費者物価指数は,徳島市の数値である。) (前年同月比は,増減率を示す。)
(「x」は数字が秘匿されている。)
県内主要経済指標の推移(グラフ)h2401graph.pdf(39.8KB)
統計表(H19年1月~)h2401.xls(189KB)









