徳島の商業
(更新日:2009/03/16)
商業統計調査
商業統計調査は、商業を営む事業所について、産業別、従業者規模別、地域別等に従業者数、商品販売額等を把握し、
我が国商業の実態を明らかにして、商業に関する施策の基礎資料を得ることを目的に行われる調査です。
この調査は5年ごとに実施され、その中間年(本調査の2年後)に簡易調査が実施されています。
平成19年商業統計調査結果
以下は、平成19年6月1日現在で実施した商業統計調査の概要の抜粋です
事業所数:10,982事業所 対前回比 12.2% (1,530事業所)の減少
従業者数:62,825人 対前回比 6.9%(4,640人)の減少
年間商品販売額:1兆6,615億3,400万円 対前回比5.7%(1,005億5,400万円)の減少
■卸売業
事業所数:1,981事業所 対前回比 10.3%(227事業所)の減少
従業者数:16,291人 対前回比 11.4%(2,094人)の減少
年間販売額:9,295億2,600万円 対前回比 8.1%(816億4,600万円)の減少
■小売業
事業所数:9,001事業所 対前回比 12.6%(1,303事業所)の減少
従業者数:46,534人 対前回比 5.2%(2,546人)の減少
年間販売額:7,320億900万円 対前回比 2.5%(189億800万円)の減少
はじめに
利用上の注意
業態分類の定義(別表1)
産業分類対応表(別表2)
調査結果の概要
統計表
| 第1表 | 産業分類細分類別の事業所数,従業者数,年間商品販売額,商品手持額,売場面積,収容台数 | |
| 第2表 | 産業細分類別,従業者規模別の事業所数,従業者数,年間商品販売額(卸売業) | 第2-1表_Excel(53.5KB) |
| 第2-2表 | 産業細分類別,従業者規模別の事業所数,従業者数,年間商品販売額(小売業) | 第2-2表_Excel(60.0KB) |
| 第3表 | 産業細分類別,売場面積規模別の事業所数,従業者数,年間商品販売額,売場面積(小売業) | 第3表_Excel(68.0KB) |
| 第4-1表 | 産業細分類別,年間商品販売額規模別の事業所数,従業者数,年間商品販売額(卸売業) | 第4-1表_Excel(61.0KB) |
| 第4-2表 | 産業細分類別,年間商品販売額規模別の事業所数,従業者数,年間商品販売額,売場面積(小売業) | 第4-2表_Excel(69.0KB) |
| 第5-1表 | 産業細分類別,開設時期の事業所数,従業者数,年間商品販売額(卸売業) | 第5-1表_Excel(66.0KB) |
| 第5-2表 | 産業細分類別,開設時期別の事業所数,従業者数,年間商品販売額,売場面積(小売業) | 第5-2表_Excel(74.0KB) |
| 第6表 | 産業細分類別, 来客用駐車場収容台数規模別の事業所数,従業者数,年間商品販売額,売場面積,収容台数 (小売業) |
第6表_Excel(83.0KB) |
| 第7表 | 産業中分類別,営業時間別の事業所数(小売業) | 第7表_Excel(27.0KB) |
| 第8表 | 産業細分類別,販売方法別の年間商品販売額,割合 | 第8表_Excel(48.5KB) |
| 第9表 | 産業細分類別,販売形態別の年間商品販売額,割合(小売業で小売商品) | 第9表_Excel(35.0KB) |
| 第10表 | 産業小分類別のセルフサービス方式採用事業所数,従業者数,年間商品販売額,売場面積(小売業) | 第10表_Excel(35.5KB) |
| 第11表 | 産業小分類別,チェーン組織加盟別の事業所数,従業者数,年間商品販売額,商品手持額,売場面積(小売業) | 第11表_Excel(33.5KB) |
| 第12-1表 | 産業細分類別の仕入先別割合(法人事業所のみ) | 第12-1表_Excel(50.0KB) |
| 第12-2表 | 産業細分類別の卸売先別割合(法人事業所のみ) | 第12-2表_Excel(47.5KB) |
| 第13-1表 | 産業細分類別の事業所数,従業者数,年間商品販売額等,商品手持額(法人事業所・卸売業) | 第13-1表_Excel(30.5KB) |
| 第13-2表 | 産業分類別の事業所数,従業者数,年間商品販売額等,商品手持額,売場面積,収容台数(法人事業所・小売業) | 第13-2表_Excel(34.0KB) |
| 第14表 | 産業小分類別の企業数,従業者数,年間商品仕入額,年間商品販売額及び電子商取引実施の企業数・取引額 | 第14表_Excel(31.0KB) |
| 第15表 | 市町村別,産業小分類別の事業所数,従業者数,年間商品販売額等,商品手持額,売場面積,収容台数,セルフサービス方式採用事業所 | |
| 第16-1表 | 市町村別,従業者規模別の事業所数,従業者数,年間商品販売額(卸売業) | 第16-1表_Excel(27.5KB) |
| 第16-2表 | 市町村別,従業者規模別の事業所数,従業者数,年間商品販売額,売場面積(小売業) | 第16-2表_Excel(32.5KB) |
| 第17表 | 小売業の業態別表,市部・郡部別(事業所数,従業者数,年間商品販売額等) | 第17表_Excel(32.0KB) |
| 付 表 | 平成19年商業統計調査票 | 付表_PDF(588KB) |
平成19年商業統計調査結果結果速報(概要)
この報告書は、経済産業省が平成19年6月1日現在で実施しました商業統計調査の結果から、本県分に独自に集計し、収録したものです。
今回の速報値は概数であり、今後、経済産業省から公表される確報値とは、異なる場合がありますので、ご留意下さい。
利用上の注意
統計表
・第1表 産業分類別従業者規模別表 第1表_Excel(464KB)
・第2表 産業中分類別市町村別表 第2表_Excel(471KB)
・第3表 市町村別産業分類別表 第3表_Excel(207KB)
・第4表 法人事業所の産業別表 第4表_Excel(49.5KB)
・第5表 個人事業所の産業別表 第5表_Excel(51.5KB)
・第6表 業態別産業分類別表 第6表_Excel(140KB)








