事業所・企業統計調査
(更新日:2007/11/06)
事業所・企業統計調査は,我が国のすべての事業所及び企業を対象として事業の種類や従業者数等,事業所及び企業の基本的事項を調査し,
行政施策のための基礎資料並びに各種統計調査実施のための、事業所及び企業の母集団情報を得ることを目的とし実施しています。
平成18年事業所・企業統計調査徳島県集計結果(確報)(平成19年12月28日作成)
利用上の注意
統計表(以下の結果表はExcelファイル方式です)
| 第1表 | 産業(小分類)別全事業所数及び男女別従業者数-都道府県(平成18年・13年) | 表1(490KB) |
| 第2表 | 産業(大分類),従業者規模(10区分),経営組織(2区分)別全事業所数及び男女別従業者数-都道府県(平成18年・13年) | 表2(224KB) |
| 第3表 | 全事業所数及び男女別従業者数-都道府県,市区町村(平成18年・13年) | 表3(82.5KB) |
| 第4表 | 産業(中分類)別全事業所数及び男女別従業者数-都道府県内ブロック(平成18年・13年) | 表4(443KB) |
| 第5表 | 産業(中分類),経営組織(13区分)別全事業所数及び従業上の地位(6区分),男女別従業者数-都道府県,16大都市(その1) (その2) | |
| 第6表 | 産業(中分類),従業者規模(10区分)別全事業所数及び男女別従業者数-都道府県 | 表6(217KB) |
| 第7表 | 産業(大分類),経営組織(2区分),従業者規模(6区分)別全事業所 数及び従業上の地位(6区分),男女別従業者数-都道府県,市区町村 |
表7(710KB) |
| 第8表 | 産業(中分類)別全事業所数及び男女別従業者数-市区 | 表8(233KB) |
| 第9表 | 産業(小分類),従業者規模(13区分)別民営事業所数及び男女別従業者数-都道府県,16大都市 | 表9(1.19MB) |
| 第10表 | 産業(大分類),開設時期(14区分),本所・支所(3区分),経営組織(5区分)別民営事業所数及び男女別従業者数-都道府県 | 表10(659KB) |
| 第11表 | 産業(中分類),事業所の形態(7区分)別民営事業所数及び男女別従業者数-都道府県,16大都市 | 表11(155KB) |
| 第12表 | 産業(中分類),従業者規模(10区分)別民営事業所数及び男女別従業者数-県庁所在市,人口30万以上市 | 表12(167KB) |
| 第13表 | 産業(中分類),従業者規模(8区分),経営組織(9区分),派遣又は下請従業者の有無別民営事業所数,男女別従業者数及び派遣又は下請従業者数-都道府県 |
|
| 第14表 | 産業(中分類),事業従事者規模(10区分),経営組織(5区分)別民営事業所数及び男女別事業従事者数-都道府県 | 表14(1.03MB) |
| 第15表 | 産業(中分類),経営組織(5区分),事業従事者数に占める派遣又は下請従業者数比率(7区分)別民営事業所数及び男女別事業従事者数-都道府県 | 表15(475KB) |
| 第16表 | 産業(中分類),常用雇用者規模(10区分),経営組織(6区分)別全事業所数及び従業上の地位(3区分),男女別従業者数-都道府県 | 表16(2.0MB) |
| 第17表 | 産業(中分類),常用雇用者規模(15区分)別民営事業所数及び男女別従業者数-都道府県,県庁所在市,人口30万以上市 | 表17(509KB) |
| 第18表 | 企業産業(中分類),企業常用雇用者規模(11区分),親会社・子会社等の有無別企業数-都道府県,16大都市 | 表18(1.7MB) |
| 第19表 | 企業産業(大分類),企業常用雇用者規模(11区分),資本金階級(10区分),企業類型(2区分)別企業数-都道府県 | 表19(457KB) |
| 第20表 | 企業産業(大分類),資本金階級(10区分),親会社・子会社等の有無別企業数-都道府県,16大都市 | 表20(333KB) |
| 第21表 | 企業産業(中分類),資本金階級(10区分)別企業数-都道府県,16大都市,区 | 表21(115KB) |
- 過去の統計データ -









