徳島県人口移動調査 年報
(更新日:2011/8/4)
該当年1年間の自然動態(出生・死亡),社会動態(転入・転出)及び世帯の移動の数値が分かります。
推計人口及び世帯数は,直近の国勢調査確定値(平成22年については速報値)を基に,住民基本台帳法及び外国人登録法の規定に基づく移動状況を加減して推計したもので,該当年の翌年1月1日現在の数値です。
詳細については、各年のファイルをクリックしてください。
はPDFファイルです。
はExcelファイルです。
年 | 概要 | 結果表 | 移動状況表
平成22年 | H22概要(3.4MB) | H21結果表(26.5KB) | H22移動状況(275KB)
平成21年 | H21報告書(2.96MB) | H21結果表(31.5KB) | H21移動状況(297KB)
平成20年 | H20概要(2.21MB) | H20結果表(31.5KB) | H20移動状況(535KB)
平成19年 | H19概要(942KB) | H19結果表(30.5KB) | H19移動状況(541KB)
平成18年 | H18概要(1.81MB) | H18結果表(35.0KB) | H18移動状況(535KB)
平成17年 | H17概要(622KB) | H17結果表(35.5KB) | H17移動状況(622KB)
平成16年 | H16概要(671KB) | H16結果表(49.5KB) | H16移動状況(844KB)
平成15年 | H15概要(1.75MB) | H15結果表(55.0KB) | H15移動状況(883KB)
平成14年 | H14概要(1.45MB) | H14結果表(56.0KB) | H14移動状況(883KB)
平成13年 | H13概要(758KB) | H13結果表(56.5KB) | H13移動状況(881KB)
平成12年 | H12概要(0.98MB) | H12結果表(55.5KB) | H12移動状況(862KB)
平成11年 | H11概要(1.05MB) | H11結果表(57.0KB) | H11移動状況(862KB)
平成10年 | H10概要(2.1MB) | H10結果表(59.5KB) | H10移動状況(862KB)
平成 9年 | H9 概要(2.09MB) | H 9 結果表(56.5KB) | H9 移動状況(864KB)
平成 8年 | H8 概要(2.42MB) | H 8 結果表(57.5KB) | H8 移動状況(868KB)
平成 7年 | H7 概要(313KB) | H 7 結果表(57.5KB) | H7 移動状況(868KB)
■ 結果表(平成元年~6年)
平成 元年(59.0KB)|平成 2年(57.5KB)|平成 3年(59.0KB)|平成 4年(57.5KB)
■ 結果表(昭和50年~63年)
- 集計内容別 人口に関する統計 -
・推計人口 (月別推計人口はこちら)








