統計調査課所管の統計調査等
| 主管省庁 | 統計調査名 | 調査区分 | 周期 | 年度別実施状況 | 調査期日 | 担当名 | データの有無 | |||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 国 | 県 | ||||||
| 総務省 | 国勢調査 | 基幹 | 5年 | ○ | 10月1日 | 人口・生活 | ☆ | ☆ | ||||
| 経済センサス基礎調査 | 基幹 | 未定 | ○ | 7月1日 | 経済統計 | ☆ | ※ | |||||
| 経済センサス活動調査 | 基幹予定 | 5年 | ○ | 経済統計 | ☆ | |||||||
| 住宅・土地統計調査 | 基幹 | 5年 | ○ | - | 人口・生活 | ☆ | ||||||
| 労働力調査 | 基幹 | 毎年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 毎月 | 統計情報 | ☆ | ||
| 小売物価統計調査 | 基幹 | 毎年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 毎月 | 人口・生活 | ☆ | ||
| 家計調査 | 基幹 | 毎年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 毎月 | 人口・生活 | ☆ | ||
| 個人企業経済調査 | 基幹 | 毎年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 毎月 | 統計情報 | ☆ | ||
| 就業構造基本調査 | 基幹 | 5年 | ○ | - | 経済統計 | ☆ | ||||||
| 全国消費実態調査 | 基幹 | 5年 | ○ | 9月~11月 | 人口・生活 | ☆ | ||||||
| 全国物価統計調査 | 基幹 | 5年 | ○ | - | 人口・生活 | ☆ | ||||||
| 社会生活基本調査 | 基幹 | 5年 | ○ | - | 人口・生活 | ☆ | ||||||
| 社会・人口統計体系整備 | 要綱 | 毎年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 統計情報 | ☆ | ||
| 経済産業省 | 工業統計調査 | 基幹 | 毎年 | ○ | ○ | ○ | ○ | 12月31日 | 経済統計 | ☆ | ☆ | |
| 生産動態統計調査 | 基幹 | 毎年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 毎月 | 経済統計 | ☆ | ||
| 商業統計調査 | 基幹 | 5年 | ○ | - | 経済統計 | ☆ | ☆ | |||||
| 商業動態統計調査 | 基幹 | 毎年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 毎月 | 経済統計 | ☆ | ||
| 特定サービス産業実態調査 | 基幹 | 毎年 | ○ | ○ | ○ | ○ | 11月1日 | 経済統計 | ☆ | |||
| 文部科学省 | 学校基本調査 | 基幹 | 毎年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5月1日 | 人口・生活 | ☆ | ☆ |
| 学校保健統計調査 | 基幹 | 毎年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4月~6月 | 人口・生活 | ☆ | ☆ | |
| 厚生労働省 | 毎月勤労統計調査 | 基幹 | 毎年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 毎月 | 経済統計 | ☆ | ☆ |
| 農林水産省 | 農林業センサス | 基幹 | 5年 | ○ | 2月1日 | 経済統計 | ☆ | ☆ | ||||
| 漁業センサス | 基幹 | 5年 | ○ | - | 経済統計 | ☆ | ☆ | |||||
| 徳島県 | 人口移動調査/推計人口 | 届出 | 毎年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 毎月 | 人口・生活 | ☆ | ☆ |
| 県民経済計算推計 | その他 | 毎年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 統計分析 | ☆ | ☆ | |
| 市町村民所得推計 | その他 | 毎年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 統計分析 | ☆ | ||
| 鉱工業生産指数作成 | その他 | 毎年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 毎月 | 統計分析 | ☆ | ☆ | |
| 産業関連表作成 | その他 | 5年 | ○ | - | 統計分析 | ☆ | ☆ | |||||
| 商品流通調査 | 届出 | 5年 | ○ | - | 統計分析 | |||||||
| ※事業所・企業統計調査 | ||||||||||||
お問い合わせ
統計調査課
統計統計情報担当
電話:088-621-2139
ファクシミリ:088-621-2835









