県の統計調査結果は「県担当部課」名を,所管省庁等の調査結果は「所管省庁名等」をクリックすると,当該ホームページをご覧いただけます。
福祉・社会保障
| 統計調査名(「刊行物名」) | 県担当部課 | 電話 | 所管省庁等 |
| 福祉行政報告例 | 保健福祉部 | 厚生労働省 | |
| 被保護者全国一斉調査(基礎調査・個別調査) | 地域福祉課 | 621-2166 | 厚生労働省 |
| ホームレスの実態に関する全国調査(概数調査) | 地域福祉課 | 621-2166 | 厚生労働省 |
| ホームレスの実態に関する全国調査(生活実態調査) | 地域福祉課 | 621-2166 | 厚生労働省 |
| 社会福祉施設等調査 | 地域福祉課 | 621-2938 | 厚生労働省 |
| 医療給付実態調査 | 国保長寿医療課 | 621-2194 | 厚生労働省 |
| 「国民健康保険事業状況」 | 国保長寿医療課 | 621-2194 | 厚生労働省 |
| 国民健康保険実態調査 | 国保長寿医療課 | 621-2194 | 厚生労働省 |
| 後期高齢者医療事業年報 | 国保長寿医療課 | 621-2194 | 厚生労働省 |
| 後期高齢者医療制度被保険者実態調査 | 国保長寿医療課 | 621-2194 | 厚生労働省 |
| 介護保険事業状況報告 | 長寿介護課 | 621-2213 | 厚生労働省 |
| 高齢者虐待の防止,高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく対応状況等に関する調査 | 長寿介護課 | 621-2174 | 厚生労働省 |
| 本年度中に百歳になられる高齢者(表彰対象者)数 | 長寿介護課 | 621-2173 | 厚生労働省 |
*ホームページがないところは,リンクをしていません。なお,県担当部課の市外局番は(088)です。








