県の統計調査結果は「県担当部課」名を,所管省庁等の調査結果は「所管省庁名等」をクリックすると,当該ホームページをご覧いただけます。
行財政・公営企業等
| 統計調査名(「刊行物名」) | 県担当部課 | 電話 | 所管省庁等 |
| 市町村課税状況等の調 | 市町村課 | 621-2086 | 総務省 |
| 市町村税の税率等に関する調 | 市町村課 | 621-2086 | 総務省 |
| 固定資産の価格等の概要調書 | 市町村課 | 621-2086 | 総務省 |
| 「徳島県税務統計書」 | 税務課 | 621-2076 | |
| 市町村普通会計当初予算の概要 | 市町村課 | 621-2726 | |
| 地方財政状況調査(市町村・一部事務組合分) | 市町村課 | 621-2726 | 総務省 |
| 「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づく市町村の健全化判断比率等 | 市町村課 | 621-2726 | 総務省 |
| 「市町村財政概要」 | 市町村課 | 621-2726 | |
| 市町村の財務書類の作成状況等に関する調査 | 市町村課 | 621-2726 | 総務省 |
| 集中改革プラン及び18年指針の実施状況等に関する調査 | 市町村課 | 621-2081 | 総務省 |
| 地方自治情報管理概要 | 地域情報課 | 621-2725 | 総務省 |
| 地方公共団体の行政手続等に係るオンライン利用状況について | 地域情報課 | 621-2725 | 総務省 |
| 地方公共団体定員管理調査 | 市町村課 | 621-2081 | 総務省 |
| 地方公務員給与実態調査 | 市町村課 | 621-2081 | 総務省 |
| 福利厚生事業調査 | 市町村課 | 621-2081 | 総務省 |
| 勤務条件等に関する調査 | 市町村課 | 621-2081 | 総務省 |
| 地方公営企業決算状況調査 | 市町村課 | 621-2726 | 総務省 |
| 地方公営企業決算状況調査(流域下水道) | 下水環境課 | 621-2742 | 総務省 |
| 「企業局の事業概要」 | 企業局経営企画課 | 621-3256 | |
| 地方公営企業決算状況調査(病院事業) | 病院局経営企画課 | 621-2357 | 総務省 |
| 「徳島県立病院年報」 | 病院局経営企画課 | 621-2373 | |
| 土地開発公社に係る事業実績調査 | 市町村課 | 621-2726 | 総務省 |
| 第三セクター等の状況に関する調査 | 市町村課 | 621-2726 | 総務省 |
| 関西のデータ | 政策企画総局 | 621-2133 | 関西広域連合 |
*ホームページがないところは,リンクをしていません。なお,県担当部課の市外局番は(088)です。








