県の統計調査結果は「県担当部課」名を,所管省庁等の調査結果は「所管省庁名等」をクリックすると,当該ホームページをご覧いただけます。
保健・衛生・環境
| 統計調査名(「刊行物名」) | 県担当部課 | 電話 | 所管省庁等 |
| 医師・歯科医師・薬剤師調査 | 健康増進課 | 621-2223 | 厚生労働省 |
| 医療施設動態調査 | 健康増進課 | 621-2223 | 厚生労働省 |
| 医療施設静態調査 | 健康増進課 | 621-2223 | 厚生労働省 |
| 患者調査 | 健康増進課 | 621-2223 | 厚生労働省 |
| 病院報告 | 健康増進課 | 621-2223 | 厚生労働省 |
| 衛生行政報告例 | 保健福祉部 | 厚生労働省 | |
| 「徳島県保健・衛生統計年報」 | 健康増進課 | 621-2223 | |
| 受療行動調査 | 健康増進課 | 621-2223 | 厚生労働省 |
| 「県民健康・栄養の現状」 | 健康増進課 | 621-2208 | |
| 国民健康・栄養調査 | 健康増進課 | 621-2223 | 厚生労働省 |
| 地域保健・健康増進事業報告 | 健康増進課 | 621-2223 | 厚生労働省 |
| 「歯科保健実態調査報告書」 | 健康増進課 | 621-2223 | |
| 薬事工業生産動態統計調査 | 薬務課 | 621-2231 | 厚生労働省 |
| 「徳島県の血液事業概要」 | 薬務課 | 621-2230 | |
| 薬物相談窓口における相談件数 | 薬務課 | 621-2233 | 厚生労働省 |
| 徳島県感染症発生動向調査 | 保健製薬環境センター | 625-7751 | 国立感染症研究所 |
| 「徳島県の水道」 | 生活衛生課 | 621-2265 | 厚生労働省 |
| 水道水質関連調査 | 生活衛生課 | 621-2265 | 厚生労働省 |
| 温泉利用状況 | 薬務課 | 621-2233 | 環境省 |
| 海水浴場の水質調査結果 | 環境管理課 | 621-2272 | 環境省 |
| 「公共用水域及び地下水の水質の状況についての測定結果」 | 環境管理課 | 621-2272 | 環境省(公共用水域) |
| (同上) | 621-2272 | 環境省(地下水) | |
| とくしま水環境マップ | 環境管理課 | 621-2272 | 国立環境研究所 |
| 汚水処理人口普及状況 | 下水環境課 | 621-2729 | 国土交通省 |
| (同上) | 農林水産省 | ||
| (同上) | 環境省 | ||
| 大気の状況についての測定結果 | 環境管理課 | 621-2271 | 環境省 |
| 公害苦情調査 | 環境管理課 | 621-2270 | 総務省(公害等調整委員会) |
| 鳥獣関係統計 | 自然環境課 | 621-2262 | 環境省 |
*ホームページがないところは,リンクをしていません。なお,県担当部課の市外局番は(088)です。








