県の統計調査結果は「県担当部課」名を,所管省庁等の調査結果は「所管省庁名等」をクリックすると,当該ホームページをご覧いただけます。
人 口
| 統計調査名(「刊行物名」) | 県担当部課 | 電話 | 所管省庁等 |
| 徳島県の人口(推計人口) | 統計調査課 | 621-2153 | 総務省 |
| 年齢別推計人口 | 統計調査課 | 621-2153 | 総務省 |
| 平成17年国勢調査(徳島県の人口) | 統計調査課 | 621-2153 | 総務省 |
| 平成22年国勢調査結果速報 | 統計調査課 | 621-2774 | 総務省 |
| 人口移動調査年報 | 統計調査課 | 621-2153 | |
| 住民基本台帳関係年報 | 市町村課 | 621-2081 | 総務省 |
| 人口動態調査 | 健康増進課 | 621-2223 | 厚生労働省 |
| 社会保障・人口問題基本調査 | 健康増進課 | 621-2223 | 国立社会保障・人口問題研究所 |
| 国民生活基礎調査(世帯票) | 健康増進課 | 621-2223 | 厚生労働省 |
*ホームページがないところは,リンクをしていません。なお,県担当部課の市外局番は(088)です。








